BS 45 MOTORI BRUSHLESS
|
Download
|
Motore brushless sinusoidale a 4 poli, in forma chiusa. Rotore con magneti NdFeB. Protettore termico di sicurezza. Avvolgimento classe F. Protezione IP65 secondo norme CEI EN 60529. Retroazione con resolver 2 poli. Cuscinetti a gioco ridotto con grasso speciale per alte temperature. Disponibile nelle versioni RC con connettori circolari o RP con pressacavi e cavi precablati all’interno del motore. A richiesta è possibile montare un freno a 24 Vdc NC (normalmente chiuso) a magneti permanenti contraddistinto con la lettera K (BSK) vedi caratteristiche.
| U.m. | BS 45/35 | BS 45/70 | |
| Tensione AC azionamento | Vac | 230 | 230 |
| Velocità nominale | Rpm | 4000 | 4000 |
| Coppia a rotore bloccato flangiato DT = 90°C * | Nm | 0.200 | 0.340 |
| Corrente a rotore bloccato flangiato DT = 90°C * | A rms | 0.51 | 0.75 |
| Coppia alla velocità nominale flangiato DT = 90°C * | Nm | 0.18 | 0.32 |
| Corrente alla velocità nominale flangiato DT = 90°C * | A rms | 0.51 | 0.71 |
| Potenza nominale flangiato DT = 90°C * | W | 75 | 134 |
| Coppia a rotore bloccato in aria DT = 90°C | Nm | 0.145 | 0.255 |
| Corrente a rotore bloccato in aria DT = 90°C | A rms | 0.36 | 0.60 |
| Coppia alla velocità nominale in aria DT = 90°C | Nm | 0.120 | 0.240 |
| Corrente alla velocità nominale in aria DT = 90°C | A rms | 0.36 | 0.54 |
| Potenza nominale in aria DT = 90°C | W | 50 | 101 |
| Coppia massima | Nm | 0.60 | 1.02 |
| Corrente massima | A rms | 1.53 | 2.25 |
| Costante di tensione fase | V x s | 0.145 | 0.174 |
| Costante di coppia | Nm/A | 0.392 | 0.453 |
| Resistenza di fase a 20°C | Ohm | 41 | 22 |
| Induttanza di fase | mH | 74 | 43 |
| Inerzia rotore | Kgmm2 | 6.91 | 11.60 |
| Temperatura operativa | °C | 0 - 40 | 0 - 40 |
| Termico | / | Contatto NC 140 °C | Contatto NC 140 °C |
* Flangiato su piastra in acciaio dimensioni 300x300x20mm |
|||
