BS 35 MOTORI BRUSHLESS
|
Download
|
Motore brushless sinusoidale a 4 poli, in forma chiusa. Rotore con magneti NdFeB. Protettore termico di sicurezza. Avvolgimento classe F. Protezione IP65 secondo norme CEI EN 60529. Retroazione con resolver 2 poli. Cuscinetti a gioco ridotto con grasso speciale per alte temperature. Disponibile nelle versioni RC con connettori circolari o RP con pressacavi e cavi precablati all’interno del motore. A richiesta è possibile montare un freno a 24 Vdc NC (normalmente chiuso) a magneti permanenti contraddistinto con la lettera K (BSK) vedi caratteristiche.
| U.m. | BS 35/30 | BS 35/60 | |
| Tensione AC azionamento | Vac | 230 | 230 |
| Velocità nominale | Rpm | 4000 | 4000 |
| Coppia a rotore bloccato flangiato DT = 90°C * | Nm | 0.085 | 0.165 |
| Corrente a rotore bloccato flangiato DT = 90°C * | A rms | 0.22 | 0.40 |
| Coppia alla velocità nominale flangiato DT = 90°C * | Nm | 0.075 | 0.145 |
| Corrente alla velocità nominale flangiato DT = 90°C * | A rms | 0.22 | 0.39 |
| Potenza nominale flangiato DT = 90°C * | W | 32 | 61 |
| Coppia a rotore bloccato in aria DT = 90°C | Nm | 0.065 | 0.125 |
| Corrente a rotore bloccato in aria DT = 90°C | A rms | 0.17 | 0.30 |
| Coppia alla velocità nominale in aria DT = 90°C | Nm | 0.057 | 0.110 |
| Corrente alla velocità nominale in aria DT = 90°C | A rms | 0.17 | 0.30 |
| Potenza nominale in aria DT = 90°C | W | 24 | 46 |
| Coppia massima | Nm | 0.25 | 0.50 |
| Corrente massima | A rms | 0.65 | 1.19 |
| Costante di tensione fase | V x s | 0.155 | 0.162 |
| Costante di coppia | Nm/A | 0.389 | 0.417 |
| Resistenza di fase a 20°C | Ohm | 156 | 58 |
| Induttanza di fase | mH | 207 | 103 |
| Inerzia rotore | Kg mm² | 3.94 | 5.88 |
| Temperatura operativa | °C | 0 - 40 | 0 - 40 |
| Termico | / | PTC 140°C | PTC 140°C |
* Flangiato su piastra in acciaio dimensioni 300x300x20mm |
|||
